Está en: Inicio > PAGO A PROVEEDORES

Pago a Proveedores

En cumplimiento del artículo 13, apartado 6, de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera, en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, en cuya virtud las Administraciones Públicas deberán publicar su período medio de pago a proveedores, debiéndose dar comienzo a dichas publicaciones en el plazo de un mes computado desde la entrada en vigor de esta última, se procede a dar publicidad al período medio de pago verificado por este Ayuntamiento.


El periodo medio de pago a proveedores de este ayuntamiento es de:

2023:

  • 1º TRIMESTE 2023: 10,50
  • 2º TRIMESTE 2023:   3,96
  • 3º TRIMESTE 2023:   7,65
  • 4º TRIMESTE 2023:   6,76

 

2022:

  • 1º TRIMESTE 2022: 2,08
  • 2º TRIMESTE 2022: 6,67
  • 3º TRIMESTE 2022: 53,07
  • 4º TRIMESTE 2022: 4,71

 

2021:

  • 1º TRIMESTE 2021: 3,66
  • 2º TRIMESTE 2021: 0,61
  • 3º TRIMESTE 2021: 42,28
  • 4º TRIMESTE 2021: 8,79

 

2020:

  • 1º TRIMESTE 2020: 0,30
  • 2º TRIMESTE 2020: 6,44
  • 3º TRIMESTE 2020: 0,91
  • 4º TRIMESTE 2020: 1,54

 

2019:

  • 1º TRIMESTE 2019: 4,96
  • 2º TRIMESTE 2019: 0,64
  • 3º TRIMESTE 2019: 0,36
  • 4º TRIMESTE 2019: 3,49

2018:

  • 1º TRIMESTE 2018: 14,45
  • 2º TRIMESTE 2018: 119,67
  • 3º TRIMESTE 2018: 1,05
  • 4º TRIMESTE 2018: 12,76

 

2017:

  • 1º TRIMESTE 2017: 62,16
  • 2º TRIMESTE 2017: 1,74 
  • 3º TRIMESTE 2017: 0,72
  • 4º TRIMESTE 2017: 12,76
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sede electrónica PERFIL CONTRATANTE Plataforma de Contratación del Sector Público Atencion Ciudadanos Tablón de Anuncios Portal Transparencia

TELÉFONOS DE INTERÉS

  • Ayuntamiento: 987 373 095
Más teléfonos
Financiación